Các đại học trong top 50 tốt nhất nước Mỹ hầu hết là trường tư, với học phí dao động 21.700-68.200 USD mỗi năm.
Bảng xếp hạng đại học Mỹ năm 2024 được US News công bố cuối năm ngoái cho thấy top 10 luôn ổn định trong nhiều năm và có tới 5/8 đại diện thuộc nhóm Ivy League. Đại học Princeton dẫn đầu 13 năm liên tiếp.
Xét trong top 20, có 18/20 đại diện là trường tư. Hai trường là Đại học California, Berkeley và Los Angeles, đồng hạng 15, cao nhất trong số các trường công.
Học phí của các trường dao động 21.700-68.200 USD (khoảng 0,53-1,6 tỷ đồng) mỗi năm với sinh viên quốc tế. Đại học Bang Florida (đồng hạng 53) có học phí thấp nhất, Đại học Brown (hạng 9) và Nam California (đồng hạng 28) có học phí cao nhất. Trường Ivy League có học phí rẻ nhất là Đại học Harvard, hơn 59.000 USD mỗi năm.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là học phí. Sinh viên quốc tế cần thêm nhiều khoản chi khác. Chẳng hạn, khi cộng thêm tiền nhà ở, thức ăn, sách và các chi phí sinh hoạt, tổng số tiền du học sinh ở Harvard phải trả đội lên đến 95.000 USD (2,3 tỷ đồng).
Học phí 50 đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2024, áp dụng với sinh viên quốc tế, như sau:
Thứ hạng | Tên trường | Học phí (USD/năm) |
1 | Đại học Princeton (Yvy League) | 59.710 |
2 | Viện Công nghệ Massachusetts | 60.156 |
3 | Đại học Harvard (Yvy League) | 59.076 |
=3 | Đại học Stanford | 62.484 |
5 | Đại học Yale (Yvy League) | 64.700 |
6 | Đại học Pennsylvania (Yvy League) | 66.104 |
7 | Việc Công nghệ California | 63.255 |
=7 | Đại học Duke | 66.172 |
9 | Đại học Brown (Yvy League) | 68.230 |
=9 | Đại học Johns Hopkins | 63.340 |
=9 | Đại học Northwestern | 65.997 |
12 | Đại học Columbia (Yvy League) | 65.524 |
=12 | Đại học Cornell (Yvy League) | 66.014 |
=12 | Đại học Chicago | 65.619 |
15 | Đại học California, Berkeley | 48.465 |
=15 | Đại học California, LA | 46.326 |
17 | Đại học Rice | 58.128 |
18 | Đại học Dartmouth (Yvy League) | 65.511 |
=18 | Đại học Vanderbilt | 63.946 |
20 | Đại học Notre Dame | 62.693 |
21 | Đại học Michigan, Ann Arbor | 57.273 |
22 | Đại học Georgetown | 65.082 |
=22 | Đại học North Carolina ở Chapel Hill | 39.338 |
24 | Đại học Carnegie Mellon | 63.829 |
=24 | Đại học Emory | 60.774 |
=24 | Đại học Virginia | 58.950 |
=24 | Đại học Washington, St. Louis | 62.982 |
28 | Đại học California, Davis | 46.043 |
=28 | Đại học California, San Diego | 48.630 |
=28 | Đại học Florida | 28.658 |
=28 | Đại học Nam California | 68.237 |
32 | Đại học Texas, Austin | 41.070 |
33 | Viện Công nghệ Georgia | 32.876 |
=33 | Đại học California, Irvine | 47.759 |
35 | Đại học New York | 60.438 |
=35 | Đại học California, Santa Barbara | 45.658 |
=35 | Đại học Illinois Urbana, Champaign | 36.068 |
=35 | Đại học Wisconsin, Madison | 40.603 |
39 | Đại học Boston College | 67.680 |
40 | Đại học Rutgers, New Brunswick | 36.001 |
=40 | Đại học Tufts | 67.844 |
=40 | Đại học Washington | 41.997 |
43 | Đại học Boston | 65.168 |
=43 | Đại học bang Ohio | 36.722 |
=43 | Đại học Purdue, Main Campus | 28.794 |
46 | Đại học Maryland, College Park | 40.306 |
47 | Đại học Lehigh | 62.180 |
=47 | Đại học Texas A&M | 40.607 |
=47 | Đại học Georgia | 30.220 |
=47 | Đại học Rochester | 64.384 |
=47 | Đại học Virginia Tech | 36.090 |
=47 | Đại học Wake Forest | 64.758 |
53 | Đại học Case Western Reserve | 62.234 |
=53 | Đại học bang Florida | 21.683 |
=53 | Đại học Northeastern | 63.141 |
=53 | Đại học Minnesota, Twin Cities | 36.402 |
=53 | William & Mary | 48.841 |
Năm 2024, US News xếp hạng tổng cộng 1.500 trường, theo 19 tiêu chí. Trọng số của mỗi tiêu chí khác nhau, tùy thuộc vào đại học đó sử dụng điểm SAT hoặc ACT khi xét tuyển hay không. Trong số này, điểm đánh giá tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chiếm trọng số cao nhất, với 21%. Các tiêu chí còn lại chiếm 3-20%.
Đợt xếp hạng này, US News loại bỏ 5 tiêu chí cũ, bổ sung 7 tiêu chí mới, gồm tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học, tỷ lệ cử nhân có thu nhập cao hơn học sinh tốt nghiệp trung học, số trích dẫn trên mỗi ấn phẩm hay số công bố quốc tế của giảng viên…
sinh viên Đại học New York trong lễ tốt nghiệp tháng 5/2023. Ảnh: New York University
(Theo US News)